
| Mẫu xe | Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt |
|---|---|
| Giá mẫu xe (tham khảo) | 955,000,000 đồng |
| Kiểu xe | SUV |
| Thiết kế | Gầm cao đa dụng |
| Phân khúc | Xe phổ thông |
| Động cơ | Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L, kết hợp hộp số 6AT, hệ dẫn động cầu trước, cho công suất tối đa 156 mã lực. |
| Màu sắc | Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Xanh, Vàng cát và Ghi vàng |
| Số chỗ | Xe 5 chỗ |
| Kích thước | Dài, rộng, cao (4630 x 1865 x 1695) mm. |
| Ngoại thất | Xe thiết kế hiện đại.Trang bị đèn chiếu sáng Led tự động, đèn ban ngày và đèn hậu Led.Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, sấy và báo rẽ.Xe được trang bị bộ mâm 18 inch.Khoảng sáng gầm xe đạt 181 mm. |
| Nội thất | Nội thất thiết kế bắt mắt với tông màu đen.Vô lăng bọc da, tích hợp các nút điều khiển chức năng và sưởi.Màn hình sau vô lăng 4,2 inch kết hợp đồng hồ cơ dang analog, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch.Xe trang bị phanh tay điện tử, Auto Hold.Ghế bọc da cao cấp, ghế lái có chỉnh điện – ghế phụ chỉnh cơ.Điều hòa tự động hai vùng, có cửa gió hàng ghế sau.Trang bị hệ thống âm thanh 6 loa.Cốp đóng mở điện.Khoang chứa hành lý có dung tích 539 lít. |
| Công nghệ, tính năng | Xe trang bị 6 túi khí.Hệ thống phanh ABS, EBD, BA.Cân bằng điện tử.Hỗ trợ khởi hành nganh dốc.Hỗ trợ đỗ đèo.Kiểm soát lực kéo.Cảm biến áp suất lốp.Hiển thị điểm mù trên màn hình.Hỗ trợ giữ làn đường.Hỗ trợ phòng tránh va chạm người đi bộ.Cảm biến trước và sau.Camera 360 độ. |
| Ưu điểm | Thiết kế hiện đại.Nội thất rộng rãi.Động cơ mạnh mẽ, có tuỳ chọn máy xăng lẫn máy dầu.Công nghệ an toàn hiện đại. |
| Nhược điểm | Giá bán cao.Cách âm chưa tốt. |
| Trải nghiệm | (Đang cập nhật) |
| Đánh giá khác | (Đang cập nhật) |
| Các mẫu cùng phân khúc | Mazda CX-5.Honda CR-V.Mitsubishi Outlander. |
(Một số thông số kỹ thuật của xe được tham khảo tại hyundai.thanhcong.vn)
Xem thêm:

































