Tổng quan về Hyundai Tucson
Xe Hyundai Tucson là một mẫu SUV hiện đại và hấp dẫn trong phân khúc xe gia đình. Với ngoại hình lôi cuốn, không gian rộng rãi và công nghệ tiên tiến, xe đã thu hút được sự quan tâm từ nhiều người tiêu dùng. Sau đây chúng ta sẽ khám phá chi tiết về một trong những dòng xe được yêu thích này.
Thiết kế Hyundai Tucson
Xe được thiết kế theo phong cách Sensuous Sportiness của Hyundai, với những đường nét sắc sảo, hiện đại và trông rất bắt mắt. Phiên bản này được trang bị đèn pha LED, được thiết kế theo hình tháp, tạo ra một hiệu ứng ánh sáng độc đáo và bắt mắt. Mặt trước của xe mang đậm dấu ấn tích cực của nhãn hiệu Hyundai với lưới tản nhiệt kết hợp cùng đèn pha LED góc cạnh tạo nên một diện mạo mạnh mẽ và cá tính. Sườn xe có đường nét tinh tế và thể thao, nhấn mạnh đến sự linh hoạt và năng động. Mặt sau xe được trang trí với cụm đèn hậu LED và cản sau theo thiết kế hiện đại, tạo nên một phong cách thể thao và mạnh mẽ. Tucson có kích thước tổng thể dài 4630mm, rộng 1865mm, cao 1695mm, chiều dài cơ sở đạt 2755mm, xe sử dụng bộ mâm kích thước từ 17 – 19inch tùy theo phiên bản.










Nội thất Hyundai Tucson và các tiện ích
Bên trong, Tucson 2023 được thiết kế với nhiều tính năng và tiện nghi cao. Xe được trang bị hệ thống giải trí màn hình 10,25 inch, điều hòa hai vùng độc lập, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, và trên phiên bản cao cấp được trang bị âm thanh 8 loa Bose. Ghế ngồi được bọc da và có tính năng sưởi ấm, còn hàng ghế sau có thể gập lại để tăng không gian chứa đồ.





Động cơ và hiệu suất
Hyundai Tucson cấu hình có sự lựa chọn động cơ phong phú. Phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt được trang bị động cơ xăng 2.0L 4 xy-lanh cho công suất tối đa 156 mã lực, trong khi đó bản dầu đặc biệt và 1.6turbo cho công suất tối đa lần lượt là 186 & 180 mã lực. Việc sử dụng công nghệ tiên tiến giúp xe có khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt trên mọi địa hình. Hệ thống lái chính xác và cảm giác lái thoải mái cũng là một điểm cộng lớn của phiên bản này.





Trang bị an toàn Hyundai Tucson
Xe được trang bị một hệ thống an toàn cao cấp với tính năng như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESP) và kiểm soát lực kéo (TCS) giúp cung cấp khả năng lái an toàn và ổn định. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm (DAA), hỗ trợ giữ làn đường (LDWS) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) cũng là những tính năng tiên tiến giúp nâng cao tính an toàn và bảo mật.
Các phiên bản của dòng xe Hyundai Tucson
| Các phiên bản Hyundai Tucson | Xăng tiêu chuẩn | Xăng đặc biệt | Dầu đặc biệt | Turbo |
| Động cơ 2.0 L | Động cơ 2.0 L | Động cơ 2.0 L | Động cơ xăng 1.6turbo | |
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.630 x 1.865 x 1.695 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |||
| Thiết kế ngoại thất | ||||
| Đèn chiếu sáng | Bi-Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Gập điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện | |
| Sấy | Sấy | Sấy | Sấy | |
| Mâm | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
| Thiết kế nội thất | ||||
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Nâu |
| Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
| Sưởi vô lăng | Không | Có | Có | Có |
| Cần số điện tử nút bấm | Không | Không | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | 4,2 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
| Cruise Control | Có | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
| Smart key có khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Gương chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Auto Hold | Có | Có | Có | Có |
| Ghế | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không | Không | Không | Có |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Sưởi & làm mát ghế trước | Không | Có | Có | Có |
| Điều hoà tự động | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp |
| Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời panorama | Không | Không | Không | Có |
| Cốp điện thông minh | Không | Có | Có | Có |
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Động cơ | 2.0L xăng | 2.0L xăng | 2.0L dầu | 1.6 T-GDI |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 156/6.200 | 156/6.200 | 188/4.000 | 188/5.500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.500 | 192/4.500 | 416/2.000-2.750 | 265/1.500-4.500 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 8AT | 7DCT |
| Dẫn động | FWD | FWD | FWD | HTRAC |
| Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | |||
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Trang bị an toàn | ||||
| Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
| Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ | Không | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | Có | Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình | Không | Có | Có | Có |
| Cảm biến | Sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
| Camera | Lùi | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||||
| Trong đô thị | 11 | 11 | 7,7 | 8,8 |
| Ngoài đô thị | 6,5 | 6,5 | 5,4 | 6,3 |
| Hỗn hợp | 8,1 | 8,1 | 6,3 | 7,2 |
Đánh giá Hyundai Tucson
Là một trong những mẫu xe đa dụng phổ biến của hãng xe Hyundai, xe đã nhận được sự ưa chuộng từ nhiều khách hàng và có số lượng người dùng ở Việt Nam ngày càng nhiều. Với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại, tính năng an toàn và hiệu suất động cơ, Tucson không chỉ là một chiếc SUV thông thường mà còn là biểu tượng của sự tiện nghi và đẳng cấp trong phân khúc xe hạng trung.
Ưu điểm
Kích thước xe vừa phải giúp di chuyển linh hoạt trong phố tốt, trang bị tiện nghi đủ dùng.
Nhược điểm
Xe chưa có phiên bản hệ dẫn động hai cầu.
So sánh Xe Tucson với các dòng xe phổ biến khác
Hyundai Tucson vs CRV
| So sánh giữa Hyundai Tucson và Honda CR-V | HYUNDAI TUCSON | HONDA CR-V |
| Nhược điểm | Không có tùy chọn dẫn động bốn bánh Khoang hành lý nhỏ | Giá bán cao từ 1.109 triệu đến 1.310 triệu (tháng 1/2024) Dân mạng nói xe cách âm chưa tốt |
| Ưu điểm | Thiết kế trẻ trung | Thiết kế đẹp mắt |
| Kích thước tổng thể (dài, rộng, cao, đơn vị mm) | 4480 x 1850 x 1660 | 4.584 x 1.855 x 1.679 |
| Khoảng sáng gầm – mm | 172 | 198 |
| Hệ thống đèn trước | Led | Led |
| Đèn định vị | Led | Led |
| Kích thước mâm xe | 19 inch | 18 inch |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy kính’ | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy kính’ |
| Số chổ ngồi | 5 | 5+2 |
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế trước | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế phụ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
| Hệ thống giải trí | trang bị 8 loa | trang bị 6 loa |
| Dung tích động cơ | 2.0 L | 1.5turbo |
| Sức mạnh | 188 mã lực | 188 mã lực |
| Hộp số | 6 cấp | Vô cấp |
| Số túi khí | 6 | 8 |
Hyundai Tucson vs Outlander
| So sánh ngoại thất | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium | Hyundai Tucson 2.0 Dầu đặc biệt |
| Nhược điểm | Thiết kế thuộc thế hệ cũ | Tucson chuẩn bị ra mắt phiên bản 2024, mẫu đang bán tại thị trường dể trở nên lỗi thời 5 chổ ngồi |
| Ưu điểm | Giá cả phù hợp 5+2 chổ ngồi | Thiết kế trẻ trung |
| Kích thước DxRxC (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.630 x 1.865 x 1.695 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.67 | 2.755 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | 181 |
| Đèn pha | LED thích ứng | LED thích ứng |
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | Có |
| Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED nối liền |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED và sấy |
| Mâm xe | 18 inch | 19 inch |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có |
| So sánh nội thất và tiện nghi | ||
| Vật liệu ghế | Da vân kim cương cao cấp | Da cao cấp |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện, nhớ vị trí |
| Sưởi/làm mát ghế trước | Chỉ sưởi | Có |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Kỹ thuật số 10,25 inch |
| Màn hình trung tâm | 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto | 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Có |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng, có cửa gió cho hàng ghế sau | Tự động 2 vùng, có cửa gió cho hàng ghế sau |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| So sánh trang bị an toàn | ||
| Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh chủ động | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
| Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau |
| Số túi khí | 7 | 6 |
| Động cơ | ||
| 2.0L hút khí tự nhiên | 2.0L hút khí tự nhiên | |
| Công suất | 154 mã lực | 188 mã lực |
Các câu hỏi phổ biến về Tucson
Hyundai tucson mấy chỗ?
Xe có 5 chỗ ngồi
Hyundai tucson giá bao nhiêu?
Giá bán cho bản thấp nhất 799 triệu và cao nhất 959 triệu
Xe có những phiên bản nào?
Tucson hiện có 4 phiên bản, trong đó: bản xăng 2.0L bản thường và bản đặc biệt, bản dầu đặc biệt sử dụng động cơ 2.0L và cuối cùng là bản xăng 1.6Turbo.
Động cơ của Hyundai Tucson có hiệu suất tốt không?
Hiện thực đã cho thấy người sử dụng Tucson ngày một nhiều và hãng Hyundai đã chứng minh cho người tiêu dùng là động cơ đáng tin cậy
Xe có tính năng an toàn như thế nào?
Hyundai Tucson đã trang bị đủ tính năng an toàn cơ bản nhất trên phiên bản thấp nhất.
Kích thước của Hyundai Tucson là bao nhiêu?
Kích thước tổng thể của Tucson có chiều dài 4630 mm, rộng 1865 mm, cao 1695mm.
Xe có khả năng vận hành trên địa hình khó không?
Xe có khả năng di chuyển được trên địa hình khó
Xe có hệ thống giải trí như thế nào?
Tucson có hệ thống thông tin giải trí đủ đáp ứng người dùng.
Xe có hệ thống lái tự động không?
Hiện xe chưa có hệ thống lái tự động.
Xe có hệ thống điều hòa không khí như thế nào?
Điều hòa không khí trên Tucson sử dụng khá tốt.
Xe có hệ thống phanh ABS không?
Hyundai Tucson được trang bị ABS và nhiều chế độ an toàn hơn nữa.
Theo thông tin được cập nhật đến tháng 01/2024 với giá bán các phiên bản như sau:
| Hyundai Tucson | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
| 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 799 triệu | 869 triệu | 861 triệu | 842 triệu |
| 2.0 Xăng Đặc biệt | 879 triệu | 954 triệu | 945 triệu | 926 triệu |
| 1.6 Turbo HTRAC | 959 triệu | 1,039 tỷ | 1,029 tỷ | 1,010 tỷ |
| 2.0 Dầu Đặc biệt | 959 triệu | 1,039 tỷ | 1,029 tỷ | 1,010 tỷ |
Kết luận
Hyundai Tucson là một mẫu xe SUV đa năng với thiết kế, hiệu suất và tiện nghi tốt. Với một danh sách dài các tính năng an toàn và công nghệ tiên tiến, xe cung cấp một trải nghiệm lái xe thoải mái và an toàn cho gia đình. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe gia đình đáng tin cậy và đa dụng thì đây là một sự lựa chọn đáng để trải nghiệm.
Xem thêm:

































