
| Mẫu xe | Hyundai Venue 1.0 AT đặc biệt |
|---|---|
| Giá mẫu xe (tham khảo) | 579,000,000 đồng |
| Kiểu xe | SUV |
| Thiết kế | Gầm cao đi phố |
| Phân khúc | Xe phổ thông |
| Động cơ | Xe sử dụng động cơ xăng Kappa 1.0 T-GDI, kết hợp hộp số 7 DCT, dẫn động cầu trước, cho công suất tối đa 120 mã lực. |
| Màu sắc | Đen, xanh dương, xám kim loại, đỏ, trắng, bạc. |
| Số chỗ | Xe 5 chỗ |
| Kích thước | Dài, rộng, cao (3995 x 1770 x 1645) mm. |
| Ngoại thất | Xe có thiết kế gầm cao bắt mắt.Đền trước trang bị Bi-Led có pha tự động, đèn Led ban ngày và hậu.Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện.Ăng ten dang vây cá;Xe trang bị bộ mâm 16 inch. |
| Nội thất | Xe thiết kế với không gian nội thất phối màu đen hiện đại.Vông lăng tích hợp nút điều khiển chức năng.Sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số kết hợp màn hình giải trí trung tâm 8 inch.Chìa khóa thông minh – khởi động nút bấm.Phanh tay điện tử.Ghế lái bọc da chỉnh cơ 6 hướng.Điều hòa tự động.Hệ thống âm thanh 6 loa.Có trang bị sạc không đây.Xe được trang bị cửa sổ trời.Khoang chứa hành lý dung tích lên gần 600 lít, nếu gập hàng ghế 2 không gian chứa đồ lên tới 1.100 lít. |
| Công nghệ, tính năng | Xe được trang bị 6 túi khí.Hệ thống phanh ABS, EBD, BA.Cân bằng điện tử.Kiểm soát lực kéo.Hỗ trợ khởi hành ngang dốc.Cảm biến áp suất lốp.Cảm biến sau.Camera lùi. |
| Ưu điểm | Thiết kế trẻ trung, hiện đại.Động cơ mạnh mẽ.Giá bán cạnh tranh. |
| Nhược điểm | Nội thất chưa rộng rãi, thoải mái.Cách âm chưa tốt. |
| Trải nghiệm | (Đang cập nhật) |
| Đánh giá khác | (Đang cập nhật) |
| Các mẫu cùng phân khúc | Kia Sonet.Toyota Raize. |
(Một số thông số kỹ thuật của xe được tham khảo tại hyundai.thanhcong.vn)
Xem thêm:


































