
| Mẫu xe | Subaru WRX Sedan 2.4 CVT Eyesight |
|---|---|
| Giá mẫu xe (tham khảo) | 1,742,000,000 đồng |
| Kiểu xe | Sedan |
| Thiết kế | Xe thể thao |
| Phân khúc | Xe tầm trung |
| Động cơ | Xe được trang bị động cơ tăng áp 2.4L, sản sinh công suất tối đa 271 mã lực – dẫn động hai cầu. |
| Màu sắc | Đen, Trắng, Xám, Bạc, Cam, Đỏ, Xanh. |
| Số chỗ | Xe 5 chỗ |
| Kích thước | Dài, rộng, cao (4670 × 1825 × 1465) mm. |
| Ngoại thất | Thiết kế ngoại hình thể thao, góc cạnh.Cụm đèn chiếu sáng trang bị Led kèm Bi cầu tích hợp điều chỉnh góc chiếu.Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, báo rẽ.Trang bị ông bô đôi cho hai bên xe, nhìn thể thao.Mân xe trang bị 18 inch.Khoảng sáng gầm xe 135 mm. |
| Nội thất | Nội thất hiện đại.Vô lăng bọc da ê chấu, tích hợp các nút bấm chức năng.Màn hình sau vô lăng vẫn dạng analog kết hợp TFT, màn hình giải trí trung tâm 11,6 inch, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Bluetooth thông qua điện thoại thông minh.Ghế bọc nhung nhân tạo mang cảm giác êm, mịn với ghế lái ôm sát người,Hệ thống điều hòa tự động.Âm thanh trang bị 11 loa cao cấp.Dung tích khoang hành lý 460 lít. |
| Công nghệ, tính năng | Xe trang bị 7 túi khí.Phanh tự động phòng tránh va chạm (PCB)Kiểm soát bướm ga phòng tránh va chạm (PTM).Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC).Cảnh báo chuyển làn.Cảnh báo đảo làn.Cảnh báo xe phía trước di chuyển. |
| Ưu điểm | Thiết kế thể thao, đẹp mắt.Động cơ vận hành mạnh mẽ. |
| Nhược điểm | Giá bán cao.Chi phí bảo dưỡng cao. |
| Trải nghiệm | (Đang cập nhật) |
| Đánh giá khác | (Đang cập nhật) |
| Các mẫu cùng phân khúc | (Đang cập nhật) |
(Một số thông số kỹ thuật của xe được tham khảo tại subaru.asia)
Xem thêm:



































