
| Mẫu xe | Vinfast VF3 Plus |
|---|---|
| Giá mẫu xe (tham khảo) | Giá bán 240 triệu chưa thuê pin, giá kèm pin là 322 triệu. |
| Kiểu xe | SUV |
| Thiết kế | Gầm cao cở nhỏ |
| Phân khúc | Xe phổ thông |
| Động cơ | Xe sử dụng động cơ điện tương đương 150 mã lực. Với mỗi lần sạc đầy, xe di chuyển được khoảng 120 km. |
| Màu sắc | Hãng chưa công bố |
| Số chỗ | Xe 5 chỗ |
| Kích thước | Dài, rộng, cao (3114 x 1673 x 1567) mm. |
| Ngoại thất | Xe thiết kế nhỏ gọn, hiện đại.Cụm đèn chiếu sáng trước trang bị Led tự động bật tắt, đèn ban ngày và đèn hậu Led.Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và báo rẽ.Bộ mâm theo xe 16 inch. |
| Nội thất | Nội thất hiện đại.Vô lăng ba chấu bọc da, tích hợp các nút điều khiển chức năng.Sau vô lăng màn hình kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 10 inch.Ghế ngồi bọc giả da, ghế lái chỉnh cơ.Điều hòa tự động có lọc không khí.Kính chắn gió chống tia UV.Dung tích khoang hành lý đạt 290 lít.Cốp đóng mở điện. |
| Công nghệ, tính năng | Xe trang bị 6 túi khí.Hệ thống phanh ABS, EBD, BA.Cân bằng điện tử.Kiểm soát lực kéo.Khởi hành ngang dốc. |
| Ưu điểm | Thiết kế hiện đại. |
| Nhược điểm | Chạm sạc chưa nhiều.Thời gian sạc lâu. |
| Trải nghiệm | (Đang cập nhật) |
| Đánh giá khác | Lưu ý: Giá bán xe chưa bao gồm pin hoặc thuê pin |
| Các mẫu cùng phân khúc | (Đang cập nhật) |
Xem thêm:



































