VinFast VF 6 là mẫu SUV điện cỡ B được ra mắt vào tháng 9/2023, thu hút sự chú ý của thị trường bởi thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và giá cả cạnh tranh. Mẫu xe này có 2 phiên bản: VF 6 Base và VF 6 Plus, mỗi phiên bản sở hữu những ưu điểm riêng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

| Mẫu xe | Vinfast VF6 Base |
|---|---|
| Giá mẫu xe (tham khảo) | 675,000,000 đồng |
| Kiểu xe | SUV |
| Thiết kế | Gầm cao đa dụng |
| Phân khúc | Xe phổ thông |
| Động cơ | Xe được trang bị động cơ điện công suất 130 kW- đương đương 174 mã lực. |
| Màu sắc | Đỏ, xanh lục, xanh dương, đen, trắng, xám |
| Số chỗ | Xe 5 chỗ |
| Kích thước | Dài, rộng, cao (4238 x 1820 x 1594) mm. |
| Ngoại thất | Xe thiết kế nhỏ gọn, hiện đại.Cụm đèn chiếu sáng trước trang bị Led tự động bật tắt.Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và báo rẽ.Bộ mâm theo xe 17 inch, trang bị phanh đĩa trước – sau.Khoảng sáng gầm xe đạt 170 mm. |
| Nội thất | Nội thất hiện đại.Vô lăng ba chấu bọc da D-Cut, tích hợp các nút điều khiển chức năng.Màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch.Ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh cơ.Điều hòa tự động.Trang bị loa.Cửa sổ trời.Dung tích khoang hành lý đạt 350 lít. |
| Công nghệ, tính năng | Trang bị 4 túi khí.Hệ thống phanh ABS, EBD, HAC, ESC.Cảnh báo giao thông phía sau.Cảnh báo điểm mù.Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa.Hỗ trợ đỗ xe.Hỗ trợ phanh khẩn cấp.Cân bằng điện tử.Hỗ trợ khởi hành ngang dốc.Giám sát áp suất lốp.Camera lùi. |
| Ưu điểm | Thiết kế hiện đại. |
| Nhược điểm | Chạm sạc chưa nhiều.Thời gian sạc lâu. |
| Trải nghiệm | (Đang cập nhật) |
| Đánh giá khác | (Đang cập nhật) |
| Các mẫu cùng phân khúc | (Đang cập nhật) |
(Một số thông số kỹ thuật của xe được tham khảo tại shop.vinfastauto.com)
1. Vì sao chọn VF 6 Base?
Ngân sách: VF 6 Base có giá bán khởi điểm từ 675 triệu đồng, rẻ hơn 90 triệu đồng so với VF 6 Plus. Đây là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV điện hiện đại với mức giá hợp lý.
Nhu cầu di chuyển cơ bản: VF 6 Base có phạm vi di chuyển 285km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp với những người sử dụng xe chủ yếu di chuyển trong nội thành hoặc di chuyển ngắn đến các tỉnh lân cận.
Ít sử dụng các tính năng cao cấp: VF 6 Base không được trang bị một số tính năng cao cấp như VF 6 Plus, bao gồm: hỗ trợ lái xe thông minh ADAS, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh 13 loa.
2. So sánh VF 6 Base và VF 6 Plus
| Tính năng | VF 6 Base | VF 6 Plus |
|---|---|---|
| Giá bán | 675 triệu đồng | 765 triệu đồng |
| Phạm vi di chuyển | 285km | 420km |
| Hệ thống động cơ | Công suất 110kW, mô-men xoắn 150Nm | Công suất 150kW, mô-men xoắn 310Nm |
| Mâm xe | 17 inch | 19 inch |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, tự động điều chỉnh khi vào số lùi |
| Ghế ngồi | Chất liệu da | Chất liệu da cao cấp |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | 13 loa |
| Tính năng hỗ trợ lái xe thông minh ADAS | Không có | Có |
| Cửa sổ trời | Không có | Toàn cảnh |
3. Đánh giá ưu nhược điểm
Ưu điểm:
- Giá bán hợp lý
- Thiết kế hiện đại, trẻ trung
- Trang bị nhiều tiện nghi hiện đại
- Khả năng vận hành mạnh mẽ
- Bảo hành 7 năm
Nhược điểm:
- Phạm vi di chuyển ngắn hơn VF 6 Plus
- Không được trang bị một số tính năng cao cấp

4. Kết luận
VinFast VF 6 Base là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV điện hiện đại với mức giá hợp lý, nhu cầu di chuyển cơ bản và ít sử dụng các tính năng cao cấp.

Xem thêm:



































