
| Mẫu xe | Vinfast VF6 Plus |
|---|---|
| Giá mẫu xe (tham khảo) | 855,000,000 đồng |
| Kiểu xe | SUV |
| Thiết kế | Gầm cao đa dụng |
| Phân khúc | Xe phổ thông |
| Động cơ | Xe được trang bị động cơ điện công suất 150 kW- đương đương 201 mã lực. |
| Màu sắc | Đỏ, xanh lục, xanh dương, đen, trắng, xám |
| Số chỗ | Xe 5 chỗ |
| Kích thước | Dài, rộng, cao (4238 x 1820 x 1594) mm. |
| Ngoại thất | Xe thiết kế nhỏ gọn, hiện đại.Cụm đèn chiếu sáng trước trang bị Led tự động bật tắt.Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và báo rẽ.Bộ mâm theo xe 19 inch, trang bị phanh đĩa trước – sau.Khoảng sáng gầm xe đạt 170 mm. |
| Nội thất | Nội thất hiện đại.Vô lăng ba chấu bọc da D-Cut, tích hợp các nút điều khiển chức năng.Màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch.Ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh cơ.Điều hòa tự động.Trang bị loa.Cửa sổ trời.Dung tích khoang hành lý đạt 350 lít. |
| Công nghệ, tính năng | Trang bị 6 túi khí.Hệ thống phanh ABS, EBD, HAC, ESC.Cảnh báo giao thông phía sau.Cảnh báo điểm mù.Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa.Hỗ trợ đỗ xe.Hỗ trợ phanh khẩn cấp.Cân bằng điện tử.Hỗ trợ khởi hành ngang dốc.Giám sát áp suất lốp.Camera lùi. |
| Ưu điểm | Thiết kế hiện đại. |
| Nhược điểm | Chạm sạc chưa nhiều.Thời gian sạc lâu. |
| Trải nghiệm | (Đang cập nhật) |
| Đánh giá khác | (Đang cập nhật) |
| Các mẫu cùng phân khúc | (Đang cập nhật) |
(Một số thông số kỹ thuật của xe được tham khảo tại shop.vinfastauto.com)
Xem thêm:



































