
| Mẫu xe | Vinfast VF7 Plus |
|---|---|
| Giá mẫu xe (tham khảo) | 1,199,000,000 đồng |
| Kiểu xe | SUV |
| Thiết kế | Gầm cao đa dụng |
| Phân khúc | Xe tầm trung |
| Động cơ | Xe sử dụng động cơ điện tương đương 349 mã lực với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, khi sạc đầy có thể đi được 430 km. |
| Màu sắc | Xanh lục, trắng, bạc ghi, đen, xám, xanh dương, đỏ, cam |
| Số chỗ | Xe 5 chỗ |
| Kích thước | Dài, rộng, cao (4545 x1890 x 1635) mm. |
| Ngoại thất | Xe thiết kế hiện đại, sang trọng.Cụm đèn chiếu sáng trước trang bị Projector LED tự động bật tắt.Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và báo rẽ.Tay nắm cửa ẩn thân xe.Bộ mâm theo xe 19 – 21 inch, trang bị phanh đĩa trước – sau.Khoảng sáng gầm xe đạt 190 mm. |
| Nội thất | Nội thất hiện đại.Vô lăng ba chấu bọc da D-Cut, tích hợp các nút điều khiển chức năng.Màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch.Ghế ngồi bọc da pha nỉ, ghế lái chỉnh cơ.Điều hòa tự động.Trang bị loa.Cửa sổ trời. |
| Công nghệ, tính năng | Hệ thống phanh ABS, EBD, BA.Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ.Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp.Giám sát người lái.Tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh.Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2).Giám sát hành trình thích ứng.Kiểm soát đi giữ làn.Cập nhật phần mềm từ xa.Camera 360 độ. |
| Ưu điểm | Thiết kế hiện đại. |
| Nhược điểm | Chạm sạc chưa nhiều.Thời gian sạc lâu. |
| Trải nghiệm | (Đang cập nhật) |
| Đánh giá khác | (Đang cập nhật) |
| Các mẫu cùng phân khúc | (Đang cập nhật) |
(Một số thông số kỹ thuật của xe được tham khảo tại shop.vinfastauto.com)
Xem thêm:



































