
| Mẫu xe | BMW 520i |
|---|---|
| Giá mẫu xe (tham khảo) | 1,829,000,000 đồng |
| Kiểu xe | Sedan |
| Thiết kế | Sang trọng |
| Phân khúc | Xe sang |
| Động cơ | Xe sử dụng động cơ xăng I4 TwinPower Turbo 2.0L kết hợp hộp số 8 cấp Steptronic Sport, dẫn động cầu sau. Sản sinh công suất cực đại 184 mã lực. |
| Màu sắc | Xanh Phytonic, Trắng Mineral, Xám Sophisto, Xám Bernina, Đen Sapphire và Đen Carbon. |
| Số chỗ | Xe 5 chỗ |
| Kích thước | Dài, rộng, cao (4963 x 1868 x 1479) mm. |
| Ngoại thất | Thiết kế hiện đại.Đèn trước trước sau trang bị Led.Gương chiếu hậu chỉnh điện, báo rẽ.Xe trang bị gạt mưa tự động.Mâm xe được trang bị 19 inch.Khoảng sáng gầm đạt 139 mm. |
| Nội thất | Thiết kế nội thất sang trọng với ốp gỗ, da và viền chrome.Vô lăng bọc da thể thao tích hợp các nút điều khiển.Ghế trước bọc da, chỉnh điện và có nhớ vị trí.Màn hình kỹ thuật số sau vô lăng 12,3 inch. màn hình giải trí trung tâm 10,3 inch.Hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa.Điều hòa 4 vùng độc lập.Xe được trang bị cửa hít và cốp đóng mở điện. |
| Công nghệ, tính năng | Số túi khí 6.Hệ thống chống bó cứng phanh.Hệ thống thu hồi năng lượng khi nhấn phanh.Hỗ trợ lùi xe.Camera lùi. |
| Ưu điểm | Thiết kế đẹp mắt.Nội thất cao cấp.Trang bị hiện đại.Vận hành êm ái. |
| Nhược điểm | Động cơ không vượt trội so với 320i.Chi phí bảo dưỡng cao. |
| Trải nghiệm | (Đang cập nhật) |
| Đánh giá khác | (Đang cập nhật) |
| Các mẫu cùng phân khúc | Audi A6.Mercedes-Benz E. |
(Một số thông số kỹ thuật của xe được tham khảo tại bmw.vn)
Xem thêm:



































