



| Mẫu xe | BMW XM |
|---|---|
| Giá mẫu xe (tham khảo) | 10,099,000,000 đồng |
| Kiểu xe | SUV |
| Thiết kế | Xe thể thao |
| Phân khúc | Xe sang |
| Động cơ | Xe sử dụng động cơ xăng lai điện V8 4,4L, Công nghệ Plug-in Hybrid, công suất tối đa 653 mã lực |
| Màu sắc | Urban Green, Petrol Mica Metallic, Anglesey Green Metallic và Sepia Metallic |
| Số chỗ | Xe 5 chỗ |
| Kích thước | Dài, rộng, cao (5110 x 2005 x 1755) mm. |
| Ngoại thất | Đèn trước Led Adaptive, đèn pha – cos tự động, đèn hậu Led.Gương chiếu hậu chỉnh điện, báo rẽ.Kính cách âm 2 lớp.Cửa hít tự động.Xe trang bị mâm 22 inch. |
| Nội thất | Thiết kế tap lô hiện đại.Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp lẫy chuyển số.Hiển thị thông tin kính lái HUD.Ghế chỉnh điện có chức năng sưởi, thông gió, massage.Hàng ghế sau có tích hợp chức năng massage.Điều hòa 4 vùng độc lập.Đèn viền nội thất.Điều khiển giong nói.Cốp điện. |
| Công nghệ, tính năng | Xe trang bị 6 túi khí.Cảm biến áp suất lốp.Hệ thống cảnh báo lệch làn đường.Kiểm soát hành trình.Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh chủ động.Đỗ xe tự động.trang bị Camera 360. |
| Ưu điểm | Thiết kế thể thao.Nội thất tiện nghi.Trang bị công nghệ hiện đại.Động cơ mạnh mẽ vượt trội. |
| Nhược điểm | Giá thành cao.Chi phí bảo dưỡng cao. |
| Trải nghiệm | (Đang cập nhật) |
| Đánh giá khác | (Đang cập nhật) |
| Các mẫu cùng phân khúc | (Đang cập nhật) |
(Một số thông số kỹ thuật của xe được tham khảo tại bmw.vn)
Xem thêm:



































